< WWW.THRESHOLD-AVIATION.COM >
NAVIGATION:: |
MESSAGEBOARD | ||||
TRIPREPORTS |
GUESTBOOK |
| A | B | C |
| Afghanistan - YA | Bahamas - C6 | Cambodia - XU |
| Albania - ZA | Bahrain - A9C | Cameroon - TJ |
| Algeria - 7T | Bangladesh - S2 | Canada - CF/C-F/C-G/C-I |
| Andorra - C3 | Barbados - 8P | Canary Islands - EC |
| Angola - D2 | Belarus - EW | Cape Verde- D4 |
| Antigua and Barbuda - V2 | Belgium - OO | Cayman Islands - VP-C |
| Argentina - LQ/LV | Belize - V3 | Central African Republic - TL |
| Armenia - EK | Benin - TY | Chad - TT |
| Aruba - P4 | Bermuda Isles - VP-B | Chile - CC |
| Australia - VH | Bhutan - A5 | China, People's Republic - B |
| Austria - OE | Bolivia - CP | China, Republic (Taiwan) - B |
| Azerbaijan - 4K | Bosnia and Herzegovina - T9 | China, Hong Kong - B-H/B-K/B-L |
| Botswana - A2 | China, Macau - B-M | |
| Brazil - PP/PR/PT/PU | Colombia - HK | |
| British Virgin Islands - VP-L | Comoros - D6 | |
| Brunei - V8 | Congo Republic of - TN | |
| Bulgaria - LZ | Cook Islands - E5 | |
| Burkina Faso - XT | Congo, Democratic Republic of - 9Q | |
| Burundi - 9U | Costa Rica - TI | |
| Croatia - 9A | ||
| Cuba - CU-T | ||
| Cyprus - 5B | ||
| Czech Republic - OK | ||
| D | E | F |
| Denmark - OY | Ecuador - HC | Falkland Islands - VP-F |
| Djibouti - J2 | Egypt - SU | Faroe Islands - OY |
| Dominica - J7 | El Salvador - YS | Fiji Islands - DQ |
| Dominican Republic - HI | Equatorial Guinea - 3C | Finland - OH |
| Eritrea - E3 | France - F | |
| Estonia - ES | French West Indies - F-OG | |
| Ethiopia - ET | French Guyana - F-O | |
| G | H | I |
| Gabon - TR | Haiti - HH | Iceland - TF |
| Gambia - C5 | Honduras - HR | India - VT |
| Georgia - 4L | Hungary - HA | Indonesia - PK |
| Germany - D | Iran - EP | |
| Ghana - 9G | Iraq - YI | |
| Gibraltar - VP-G |
Ireland - EI | |
| Greece - SX |
Isle of Man - M | |
| Greenland - OY |
Israel - 4X | |
| Grenada - J3 | Italy - I | |
| Guatemala - TG | Ivory Coast - TU | |
| Guinea - 3X | ||
| Guinea Bissau - J5 | ||
| Guyana - 8R | ||
| J | K | L |
| Jamaica - 6Y | Kazakhstan - UN | Laos - RDPL |
| Japan - JA | Kenya - 5Y | Latvia - YL |
| Jordan - JY | Kiribati - T3 | Lebanon - OD |
| Korea, People's Democratic Rep - P | Lesotho - 7P | |
| Korea, Republic of - HL | Liberia - A8 | |
| Kuwait - 9K | Libya - 5A | |
| Kyrgyzstan - EX | Lithuania - LY | |
| Luxembourg - LX | ||
| M | N | O |
| Macedonia - Z3 |
Namibia - V5 |
Oman - A40 |
| Madagascar - 5R | Nauru - C2 | |
| Malawi - 7Q | Nepal - 9N |
|
| Malaysia - 9M | Netherlands - PH | |
| Maldives - 8Q | Netherlands Antilles - PJ | |
| Mali - TZ | New Zealand - ZK | |
| Malta- 9H | Nicaragua - YN |
|
| Marshall Islands - V7 | Niger - 5U |
|
| Mauritania - 5T | Nigeria - 5N | |
| Mauritius - 3B | Norway - LN | |
| Mexico - XA/XB/XC | ||
| Micronesia - V6 | ||
| Moldova - ER | ||
| Monaco - 3A | ||
| Mongolia - JU | ||
| Montserrat - VP-L |
||
| Morocco - CN | ||
| Mozambique - C9 | ||
| Myanmar - XY/XZ | ||
| P | Q | R |
| Pakistan - AP | Qatar - A7 | Réunion Island - F-OD |
| Panama - HP | Romania - YR | |
| Papua New Guinea - P2 | Russian Federation - RA | |
| Paraguay - ZP |
Rwanda - 9XR | |
| Peru - OB | ||
| Philippines - RPC | ||
| Poland - SP | ||
| Portugal - CS | ||
| S | T | U |
| Saint Helena - VQ-H | Tahiti - F-OH | Uganda - 5X |
| Saint Kitts and Nevis - V4 | Tajikistan - EY | Ukraine - UR |
| Saint Lucia - J6 | Tanzania - 5H | United Arab Emirates - A6 |
| Saint Vincent and the Grenadines - J8 | Thailand - HS | United Kingdom - G |
| Samoa - 5W | Togo - 5V | United Nations - 4U |
| San Marino - T7 | Tonga - A3 | United States of America - N |
| São Tomé and Príncipe - S9 | Trinidad and Tobago - 9Y | Uruguay - CX |
| Saudi Arabia - HZ | Tunisia - TS | Uzbekistan - UK |
| Senegal - 6V/6W | Turkey - TC | |
| Serbia - YU | Turkmenistan - EZ | |
| Seychelles - S7 | Turks and Caicos - VQ-T | |
| Sierra Leone - 9L | Tuvalu - T2 | |
| Singapore - 9V | ||
| Slovakia - OM | ||
| Slovenia - S5 | ||
| Solomon Islands - H4 | ||
| Somalia - 6O | ||
| South Africa - ZS/ZT/ZU | ||
| Spain - EC | ||
| Sri Lanka - 4R | ||
| Sudan - ST | ||
| Surinam - PZ | ||
| Swaziland - 3D | ||
| Sweden - SE | ||
| Switzerland - HB | ||
| Syria - YK | ||
| V | W | X |
| Vanuatu - YJ | No Country | No Country |
| Venezuela - YV | ||
| Vietnam - VN | ||
| Y | Z | |
| Yemen - 7O | Zambia - 9J | |
| Zimbabwe - Z |
Copyright © 2008 THRESHOLD-AVIATION.COM